PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
二氧化碳監(jiān)測儀也是需要進(jìn)行定期保養(yǎng)的
產(chǎn)品中心/ products
優(yōu)勢??!HOKUYO北陽 光數(shù)據(jù)傳輸裝置并聯(lián)型 DMS- HB1-V池田屋實業(yè)優(yōu)勢供應(yīng) ,并提供報價圖片
聯(lián)系電話:0755-22220219
優(yōu)勢??!HOKUYO北陽 光數(shù)據(jù)傳輸裝置并聯(lián)型 DMS- HB1-V
優(yōu)勢??!HOKUYO北陽 光數(shù)據(jù)傳輸裝置并聯(lián)型 DMS- HB1-V
這是一種配備8BIT和4BIT并行I/O接口的傳輸裝置。
通過光纖無線傳輸,可與AGV(自動導(dǎo)引車)等移動體進(jìn)行無線通信。
符合半導(dǎo)體制造設(shè)備規(guī)格SEMI E84。
并行信號使控制變得簡單
無線,非常適合與移動物體進(jìn)行通信
由于利用光進(jìn)行傳輸,因此可以在難以鋪設(shè)電纜的地方與移動物體進(jìn)行通信。它可用于在移動運(yùn)輸車輛時發(fā)出指令。
體積小巧、重量輕,安裝空間不成問題
這些功能都濃縮在50 x 50 x 20 mm 的緊湊尺寸中,重量也控制在280 g。
類 | 并聯(lián)型 | ||||||||
4BIT類型 | 8BIT型 | ||||||||
格式 | DMS- GA1-V | DMS- GA2-V | DMS- GA1-W | DMS- HA1-V | DMS- HA2-V | DMS- GB1-V | DMS- GB2-V | DMS- HB1-V | DMS- HB2-V |
傳輸距離 | 0至1米 | 0至3米 | 0–0.5米 | 0至1米 | 0至3米 | 0至1米 | 0至3米 | 0至1米 | 0至3米 |
傳輸區(qū)域 | - | - | 距離0.5米處±0.4米 | - | - | - | - | - | - |
方向角 | 30° (全角) | 10° (全角) | - | 30° (全角) | 10° (全角) | 30° (全角) | 10° (全角) | 30° (全角) | 10° (全角) |
輸電容量 | 輸入4BIT/輸出4BIT | 輸入8BIT/輸出8BIT | |||||||
傳輸方式 | 半雙工雙向傳輸 | ||||||||
傳輸時間 | 40毫秒 | ||||||||
調(diào)制方式 | 脈沖調(diào)制 | ||||||||
考試方法 | 奇偶校驗 | ||||||||
發(fā)光元件 | 近紅外發(fā)光二極管 | ||||||||
受光元件 | 光電二極管 | ||||||||
電源電壓 | DC10至30V(工作電壓范圍) | ||||||||
電流消耗 | 100mA以下 | ||||||||
輸入 | 接觸式或非接觸式開路集電極輸入 (ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作閾值電流1.5~2mA) | ||||||||
輸出 | NPN開路集電極輸出(DC30V?50mA、殘留電壓1.8V以下) | ||||||||
使用的環(huán)境照度 | 4,000lx以下(白熾燈) | ||||||||
環(huán)境溫度和濕度 | -10~+50℃ 85%RH以下(無凍結(jié)、凝露) | ||||||||
抗震性 | 雙振幅1.5mm 10~30Hz X、Y、Z方向各2小時 | ||||||||
耐沖擊 | 500m/s2 X、Y、Z方向各10次 | ||||||||
聯(lián)系 | 拉出式電纜型(0.2 mm2 15 芯屏蔽線 2米長) | 拉出式電纜型(0.2mm2 22芯屏蔽線 2m長) | |||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP64(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
表殼材質(zhì)/重量 | 聚碳酸酯/約280克 |
返回列表
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220219
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號展源商務(wù)大廈 1207
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml